통합권
통합권 구성 및 설명
기간 | 구분 | KRW | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
현장 특별가 (FISM카드 소지자에 한하여 ~2025.09.30까지 연장) | VIP (VIP 좌석 + VIP 라운지 + VIP 기념품 + VIP전용 출입구 제공) | 1,000,000 | 680 | 657 |
~2026.1.31 | 1,150,000 | 780 | 756 | |
~2027.1.31 | 1,300,000 | 886 | 854 | |
~2028.1.31 | 1,450,000 | 988 | 953 | |
2028.2.1 ~ FISM 2028 | 1,600,000 | 1,090 | 1,052 | |
현장 특별가 (FISM카드 소지자에 한하여 ~2025.09.30까지 연장) | 딜러 (매대1 + 스탠다드 1) | 900,000 | 610 | 580 |
~2026.1.31 | 1,050,000 | 712 | 677 | |
~2027.1.31 | 1,200,000 | 813 | 774 | |
~2028.1.31 | 1,350,000 | 915 | 870 | |
2028.2.1 ~ FISM 2028 | 1,500,000 | 1,017 | 967 | |
현장 특별가 (FISM카드 소지자에 한하여 ~2025.09.30까지 연장) | 스탠다드 | 800,000 | 540 | 520 |
~2026.1.31 | 950,000 | 647 | 620 | |
~2027.1.31 | 1,100,000 | 749 | 720 | |
~2028.1.31 | 1,250,000 | 850 | 820 | |
2028.2.1 ~ FISM 2028 | 1,400,000 | 953 | 920 |
할인내역
구분 | KRW | USD | EUR |
|---|---|---|---|
FISM 회원 할인 (FISM 카드 소지자) | - 80,000 | - 50 | - 50 |
마술꿈나무 할인 (공연일 기준 만 18세 미만, 2009년 7월 이후 출생자) | - 10% | - 10% | - 10% |
* 중복할인은 불가합니다.